金额大小写对照表:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
壹 | 贰 | 叁 | 肆 | 伍 | 陆 | 柒 | 捌 |
9 | 0 | 十 | 百 | 千 | 万 | 亿 | 元 |
玖 | 零 | 拾 | 佰 | 仟 | 万 | 亿 | 圆 |
金额大小写对照表:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
壹 | 贰 | 叁 | 肆 | 伍 | 陆 | 柒 | 捌 |
9 | 0 | 十 | 百 | 千 | 万 | 亿 | 元 |
玖 | 零 | 拾 | 佰 | 仟 | 万 | 亿 | 圆 |
工具简介
本工具可以将数字转换成大写的金额,纯客户端实时计算,输入数字后直接预览。