女装尺码对照表

女装(外衣、裙装、恤衫、上装、套装)

标准 国际 中国 欧洲 美国 法国
(FRA)
意大利
(IT)
韩国
(尺码/胸围)
胸围
(cm)
腰围
(cm)
肩宽
(cm)
适合身高
(cm)
尺码明细 XXXS 145/73A 30~32 00 34 38 22/75 74~76 58~60 34 147~150
XXS 150/76A 32~34 0 36 40 33/80 76~78 60~62 35 150~153
XS 155/80A 34 2 38 42 44/85 78~81 62~66 36 153~157
S 160/84A 34~36 4~6 40 44 55/90 82~85 67~70 38 158~162
M 165/88A 38~40 8~10 42 46 66/95 86~89 71~74 40 163~167
L 170/92A 42 12~14 44 48 77/100 90~93 75~79 42 168~172
XL 175/96A 44 16~18 46 50 88/105 94~97 80~84 44 173~177
XXL 180/100A 46 20~22     99/110 98~102 85~89 46 177~180

女装(裤装)

标准 国际 中国 美国 韩国 腰围
(市尺)
腰围
(cm)
臀围
(市尺)
臀围
(cm)
尺码明细 XXXS 23 00 00 21 1尺6 55~57 2尺3 77~80
XXS 24 0 0 22 1尺7 57~60 2尺4 80~83
XS 25 2 1/2 24 1尺8 60 2尺5 83
S 26 4 3/4,5/6 25~26 1尺9 63 2尺6 87
M 27 6 7/8,9/10 27~29 2尺 67 2尺7 90
L 28 8 11/12,13/14 30~32 2尺1 70 2尺8 93
XL 29 10 15/16 34 2尺2 73 2尺9 97
XXL 30 12 17/18   2尺3 77 3尺 100
XXXL 31 14 18/19   2尺4 80 3尺1 103

英寸(in)=2.54CM / 英尺(ft)=30.48CM 海外商品实际上比标识尺码略大一些,敬请参考。 上述腰围指实际腰身尺寸,并不是裤子的尺码。 P码:是XS~XXS之间 部分裤装根据裤长不同,尺码上分为S r l,s为短板,r为正常版,l为加长版。

尺码测量要点

胸围 从BP点(乳点) 绕过肩胛骨测量
腰围 在髋骨上部沿着自然腰身线条从内衣外进行测量
臀围 在臀部最宽部位测量
脖围 从衣领最上沿开始测量
裙长 从腰身直线向下测量
身高 脱鞋后正确测量头顶到脚后跟
裤长 从腰身量到脚踝处
袖长 从肩量到手腕