男鞋
标准 | 脚长(cm) | 中国码 | 欧洲码 | 美国码 | 韩国码 | 脚面尺码 |
---|---|---|---|---|---|---|
尺码明细 | 24 | 38.5 | 38.5 | 6 | 240 | |
24.5 | 39 | 39 | 6.5 | 245 | ||
25 | 40 | 40 | 7 | 250 | ||
25.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 255 | 7.0OT-7.5OT | |
26 | 41 | 41 | 8 | 260 | 8.0OT-8.5OT | |
26.5 | 42 | 42 | 8.5 | 265 | 9.0OT-9.5OT | |
27 | 42.5 | 42.5 | 9 | 270 | 10.0OT-10.5OT | |
27.5 | 43 | 43 | 9.5 | 275 | 11.0OT | |
28 | 44.5 | 44.5 | 10 | 280 | 12.0OT | |
28.5 | 45 | 45 | 10.5 | 285 | 13.0OT | |
29 | 45.5 | 45.5 | 11 | 290 | ||
29.5 | 46 | 46 | 11.5 | 295 | ||
30 | 46.5 | 46.5 | 12 | 300 | ||
30.5 | 47 | 47 | 12.5 | 305 | ||
31 | 47.5 | 47.5 | 13 | 310 |
S(size)= 5.6M(size)= 7.8 / L(size)= 9.10 / XL(size)= 11.12。 数字后面英文指鞋帮尺码,M、C、D指普通鞋帮、W指宽鞋帮。 数字后面无鞋帮尺码相关英文记号的,属基本鞋帮尺码商品。 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据制造商不同存在一些差异。 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。 a英寸(in)=2.54cm / 英尺(ft)=30.48cm 部分鞋码根据脚掌宽的不同分为N < M < W或者 AA < A < B < C < D;N/AA,A为瘦版;M/B,C为正常版;W/D为加肥版;EE为最大加肥版,适合亚洲人的脚面高的特点。