全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年01月数据库流行度排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

排名

排名改变

数据库

占比

占比改变

1 Oracle 36.84 % +7.90 %
2 MySQL 11.37 % -2.90 %
3 SQL Server 8.96 % -1.00 %
4 PostgreSQL 8.78 % +2.30 %
5 MongoDB 5.39 % +0.00 %
6 Supabase 5.31 % +3.80 %
7 Redis 4.26 % +0.90 %
8 Microsoft Access 3.80 % -1.50 %
9 Splunk 2.59 % +0.30 %
10 SQLite 2.37 % +0.30 %
11 Elasticsearch 1.74 % +0.20 %
12 MariaDB 1.33 % +0.00 %
13 SAP HANA 1.16 % +0.10 %
14 DynamoDB 1.08 % -0.80 %
15 Neo4j 0.96 % -0.90 %
16 DB2 0.92 % -1.00 %
17 FileMaker 0.44 % -0.90 %
18 Apache Hive 0.38 % -1.50 %
19 Solr 0.34 % -0.90 %
20 Teradata 0.34 % -0.90 %
21 Ingres 0.26 % -0.60 %
22 Firebird 0.25 % -0.60 %
23 Sybase 0.16 % -0.50 %
24 Firestore 0.16 % +0.10 %
25 CouchBase 0.15 % -0.30 %
26 Memcached 0.14 % -0.30 %
27 Riak 0.11 % -0.30 %
28 Firebase 0.11 % -0.10 %
29 Hbase 0.10 % -0.30 %
30 Informix 0.10 % -0.20 %
31 CouchDB 0.07 % -0.10 %
32 dBase 0.05 % -0.10 %
33 Netezza 0.00 % -0.10 %
Load...
账号信息
退出登录