全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年01月IDE流行度排名

顶级IDE排名是通过分析在谷歌上搜索IDE下载页面的频率而创建的

一个IDE被搜索的次数越多,这个IDE就被认为越受欢迎。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,Top IDE索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个IDE

排名

排名改变

IDE

占比

占比改变

1 Visual Studio 27.75 % -0.40 %
2 Visual Studio Code 15.06 % -0.10 %
3 Eclipse 12.74 % +2.60 %
4 Android Studio 10.67 % +0.10 %
5 pyCharm 8.05 % -2.50 %
6 IntelliJ 6.31 % -1.10 %
7 Xcode 3.55 % +0.50 %
8 NetBeans 3.42 % -0.40 %
9 RStudio 2.95 % +0.20 %
10 Atom 2.55 % +0.50 %
11 Sublime Text 1.85 % -0.60 %
12 Code::Blocks 1.79 % +0.10 %
13 Vim 0.80 % -0.10 %
14 Cursor 0.51 % +0.50 %
15 Light Table 0.48 % +0.50 %
16 Komodo 0.35 % +0.20 %
17 PhpStorm 0.27 % -0.10 %
18 Qt Creator 0.26 % -0.10 %
19 Emacs 0.24 % +0.00 %
20 geany 0.14 % +0.00 %
21 Antigravity 0.11 % +0.10 %
22 Coda 2 0.05 % +0.00 %
23 RAD Studio 0.03 % +0.00 %
24 Eric Python 0.03 % +0.00 %
25 Monkey Studio 0.02 % +0.00 %
26 JDeveloper 0.02 % +0.00 %
27 Xamarin 0.00 % -0.10 %
28 Julia Studio 0.00 % +0.00 %
29 JCreator 0.00 % +0.00 %
30 SharpDevelop 0.00 % +0.00 %
31 SlickEdit 0.00 % +0.00 %
32 RubyMine 0.00 % +0.00 %
33 MonoDevelop 0.00 % +0.00 %
34 DrJava 0.00 % +0.00 %
Load...
账号信息
退出登录